Der NIU XQi3 – das elektrische Dirtbike für Straße und Offroad: 10.800 W Ultraboost, 90 km Reichweite, Red Dot Award 2024.
bis zu 90 km (Street)
10.800 W Ultraboost / 8.000 W Nenn
45 km/h (Straße) / 80 km/h (Off-Road)
72V 32Ah LG Li-Ion, herausnehmbar
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Elektro-Motorrad (straßenzugelassen) |
| Max. Geschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 90 km |
| Benötigter Führerschein | AM, A1, A2, A, B |
| Antrieb & Akku | |
| Motor | NIU |
| Nennleistung | 3.500 W |
| Max. Leistung (Ultraboost) | 10.800 W |
| Max. Motorleistung (Spec) | 8.000 W |
| Controller | FOC Vector Control |
| Max. Controllerstrom | 80 A |
| Batterie | 4th GEN NIU ENERGY SMART POWER TECH |
| Batteriezellen | 21700 Lithium-Ion (LG) |
| Spannung | 72 V |
| Batteriekapazität | 72V 32Ah |
| Energieverbrauch pro Ladung | 2.304 Wh |
| Batteriegewicht | 15,4 kg |
| Herausnehmbare Batterie | Ja |
| Schnellladen | Ja |
| Ladestrom | 6 A |
| Ladezeit | 5,3 Stunden |
| Bremssystem | |
| Vordere Bremse | 220 mm Scheibenbremse |
| Hintere Bremse | 220 mm Scheibenbremse |
| Fahrwerk & Reifen | |
| Aufhängung vorne | KKE, verstellbar (Vorspannung/Rückfederung) |
| Aufhängung hinten | KKE, verstellbar (Dämpfung/Rückfederung) |
| Vorderreifen | 70/100-19 Off-Road |
| Hinterreifen | 70/100-20 Off-Road |
| Intelligentes System | |
| App-Verbindung | Bluetooth |
| Smart App Laufzeit | 3 Jahre |
| Smart Lock | Ja (NFC + Bluetooth Unlock) |
| Fahrmodus einstellbar | Ja |
| Fahrstatistiken | Ja |
| Routenverfolgung | Ja |
| Rundentimer | Ja |
| OTA Upgrade | Ja |
| Anrufe annehmen | Ja |
| Not-Aus-Schalter | Ja |
| Beleuchtung & Display | |
| Dashboard | TFT (hell, farbig) |
| LED Vorderlicht | Ja |
| LED Bremslicht | Ja |
| LED Rücklicht | Ja |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Länge | 1.995 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1.036 mm |
| Radstand | 1.270 mm |
| Sitzhöhe | 875 mm |
| Bodenfreiheit | 237 mm |
| Fahrzeuggewicht | 76 kg |
| Auszeichnungen | |
| Design-Award | Red Dot Award 2024 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Elektro-Motorrad (Off-Road) |
| Max. Geschwindigkeit | 80 km/h |
| Reichweite | 72 km |
| Benötigter Führerschein | AM, A1, A2, A, B |
| Antrieb & Akku | |
| Motor | NIU |
| Nennleistung | 3.500 W |
| Max. Leistung (Ultraboost) | 10.800 W |
| Max. Motorleistung (Spec) | 8.000 W |
| Controller | FOC Vector Control |
| Max. Controllerstrom | 80 A |
| Batterie | 4th GEN NIU ENERGY SMART POWER TECH |
| Batteriezellen | 21700 Lithium-Ion (LG) |
| Spannung | 72 V |
| Batteriekapazität | 72V 32Ah |
| Energieverbrauch pro Ladung | 2.304 Wh |
| Batteriegewicht | 15,4 kg |
| Herausnehmbare Batterie | Ja |
| Schnellladen | Ja |
| Ladestrom | 6 A |
| Ladezeit | 5,3 Stunden |
| Bremssystem | |
| Vordere Bremse | 220 mm Scheibenbremse |
| Hintere Bremse | 220 mm Scheibenbremse |
| Fahrwerk & Reifen | |
| Aufhängung vorne | KKE, verstellbar (Vorspannung/Rückfederung) |
| Aufhängung hinten | KKE, verstellbar (Dämpfung/Rückfederung) |
| Vorderreifen | 70/100-19 Off-Road |
| Hinterreifen | 70/100-20 Off-Road |
| Intelligentes System | |
| App-Verbindung | Bluetooth |
| Smart App Laufzeit | 3 Jahre |
| Smart Lock | Ja (NFC + Bluetooth Unlock) |
| Fahrmodus einstellbar | Ja |
| Fahrstatistiken | Ja |
| Routenverfolgung | Ja |
| Rundentimer | Ja |
| OTA Upgrade | Ja |
| Anrufe annehmen | Ja |
| Not-Aus-Schalter | Ja |
| Beleuchtung & Display | |
| Dashboard | TFT (hell, farbig) |
| LED Vorderlicht | Ja |
| LED Bremslicht | Ja |
| LED Rücklicht | Ja |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Länge | 1.995 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1.036 mm |
| Radstand | 1.270 mm |
| Sitzhöhe | 875 mm |
| Bodenfreiheit | 237 mm |
| Fahrzeuggewicht | 76 kg |
| Auszeichnungen | |
| Design-Award | Red Dot Award 2024 |
Probefahrten direkt vor Ort & ehrliche Beratung. Für Studierende, Pendler, Freizeit, Senioren und Unternehmen in Wertingen & Umgebung.
Diagnose, Software‑Updates, Akku‑Pflege, Reifen‑ & Bremsenservice – alles aus einer Hand.
E-Scooter für die Stadt, Mobilitätshilfen für Senioren oder E-Roller/-Motorräder für mehr Reichweite – testen Sie unsere Fahrzeuge vor dem Kauf.
Sparsam, leise und emissionsfrei – praktische Alternativen zum Auto für Wertingen & Umgebung.
Wir nehmen uns Zeit: Reichweite, Akkus, Software, Versicherung & Förderung – verständlich erklärt.
Updates, Wartung & Ersatzteile im Haus – schneller Service statt langer Wege.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Anruf.